Календарь для огородников и цветоводов Подмосковья на 2018 год
Посевной календарь для Подмосковья на 2018 год составлен с учетом рекомендаций астрологов. Неоднократно доказано, что Луна по-особенному влияет на все растения и от сроков проведения посадок напрямую зависит урожай, который вы соберете. Следуя рекомендациям посевного календаря, вы всегда будете с хорошим урожаем.
Календарь для огородников Подмосковья на 2018 год
Культура/Месяц | Февраль 2018 года | Март 2018 года | Апрель 2018 года | Май 2018 года | Июнь 2018 года |
Зеленый лук, петрушка, укроп и салат |
| 6, 7, 21-25 | 5, 6, 19-23 | 6-8, 20-24, 26, 27 | 4-7, 17-22 |
Огурцы |
| 7-9, 20-23 | 5-7, 20-24 | 5-8, 19-24, 25-27 | 6-8, 18-23 |
Томаты | 9, 10, 18-20 | 5-6, 19-23, 25-27 | 6-9, 20-23 | 6, 7, 19-22, 25, 26 | 5-9, 17-22 |
Баклажаны |
| 4, 19, 20, 22-27 | 7, 8, 19-22, 24, 25 | 5-7, 20-23, 25, 26 | 5, 6-9, 17-22 |
Перец сладкий | 18-20, 26, 27 | 5, 6, 19-22, 24-26 | 16, 17, 23, 24 | 5-8, 19-22, 24, 25 | 6-9, 16, 19-22 |
Кабачки, патиссоны, тыквы | 19-23 | 6, 7, 22-24 | 6-9, 19-25 | 5-8, 16-21 | |
Редис, редька, дайкон | 4-7, 20-24 | 5, 7, 20-26 | 5, 6, 18-23 | ||
Картофель и топинамбур | — | 7-9, 21-25 | 5-9, 19-24 | 4-6 | |
Морковь и свекла | — | — | 5-7, 19, 20, 24-26 | 5-9, 19-24 | 4, 6-8, 17-20, 22-24 |
Фасоль, горох и бобы | — | 19-23 | 5-8, 20-24 | 6, 7, 21-25 | 16-21 |
Арбуз, дыня | — | 20-25 | 7-9, 19-24 | 7, 8, 19-25 | 8, 9, 17-22 |
Лук репчатый | — | 19-24 | 6-8, 22-26 | 7, 8, 20-24, 27, 28 | |
Чеснок яровой | — | — | 6, 7, 23-28 | 5-8, 20-25 | 7-9, 17-21, 25, 26 |
Капуста | — | 5, 6, 19, 20, 23-25 | 7-9, 19-23 | 5-8, 19-25 | 7-9, 16-21, 25, 26 |
Петрушка корневая | — | 1, 2, 18-21, 23-25 | 5-8, 20-26 | 5-8, 21-26 | 5, 6, 19-22, 25, 26 |
Календарь для цветоводов Подмосковья на 2018 год
Однолетние цветы |
| 18-21, 23-26 | 6-9, 21-26 | 5-8, 20-25 | 5-9, 17-22 |
Многолетники |
|
|
|
|
|
Луковичные | — | 17-19, 20-25 | 7-10, 19-23 | 5, 6, 18-20 | 4-7, 19-24 |